O TEMPO DE DEUS
Da Criação do Homem Segundo a Bíblia até Jesus Cristo
Nos primeiros capítulos da Bíblia, têm-se umas descrições da criação:
“No princípio, criou Deus os céus e a terra”.
...Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança...
...Houve tarde e manhã, o sexto dia.
Teria realmente Deus levado seis dias para fazer todas essas coisas? Certamente que não. O que se vê (lê) na Bíblia é um breve relato da criação. Um dia pode ter sido uma eternidade. Dois, três, quatro, outras tantas. Se considerarmos como a criação de Adão o ano 1 e, observarmos o tempo vivido por cada um de seus descendentes, segundo a cronologia apresentada no Antigo Testamento, chegaríamos por fim ao ano de 4.142 antes de Cristo. Embora saibamos que os registros antigos estavam mais interessados na simetria do que na exatidão dos fatos, devemos considerar também que cada povo tinha o seu sistema de contagem dos anos.
Para melhor entendimento, coloco o quadro abaixo, onde cada acontecimento narrado na Bíblia se deu, e o correspondente ano em relação à Era Cristã.
A cronologia que a maior parte da humanidade usa não começa com o ano 0, mas com o ano 1.
Dada a importância de Jesus Cristo, convencionou-se dividir a História em duas partes: antes de Cristo (a.C.) e depois de Cristo (d.C.). Este cálculo foi feito pelo monge Dionísio Exíguo, o pequeno, no ano de 533 d.C. Até então, o tempo era contado, entre outras fórmulas, a partir da fundação de Roma. Dionísio propôs uma nova cronologia a partir do nascimento de Jesus Cristo e como ainda não havia o zero, o ano de nascimento de Cristo ficou sendo o ano 1. Conforme cálculos mais científicos, Jesus Cristo teria nascido quatro ou seis anos antes do ano 1 determinado por Dionísio.
ano a.C. Ano Acontecimento Livro Cap. Vers.
4142 1 Criação de Adão Gênesis 1 27
4012 130 Nascimento de Sete Gênesis 5 3
3907 235 Nascimento de Enos Gênesis 5 6
3817 325 Nascimento de Cainã Gênesis 5 9
3747 395 Nascimento de Maalaleel Gênesis 5 12
3682 460 Nascimento de Jerede Gênesis 5 15
3520 622 Nascimento de Enoque Gênesis 5 18
3455 687 Nascimento de Matusalém Gênesis 5 21
3268 874 Nascimento de Lameque Gênesis 5 25
3212 930 Morte de Adão Gênesis 5 5
3155 987 Morte de Enoque Gênesis 5 23
3100 1042 Morte de Sete Gênesis 5 8
3086 1056 Nascimento de Noé Gênesis 5 28
3002 1140 Morte de Enos Gênesis 5 11
2907 1235 Morte de Cainã Gênesis 5 14
2852 1290 Morte de Maalaleel Gênesis 5 17
2720 1422 Morte de Jerede Gênesis 5 20
2586 1556 Nascimento de Sem, Cam e Jafé Gênesis 5 32
2491 1651 Morte de Lameque Gênesis 5 31
2486 1656 Morte de Matusalém Gênesis 5 27
2486 1656 Dilúvio Gênesis 7 11
2484 1658 Nascimento de Arfaxade Gênesis 11 10
2449 1693 Nascimento de Salá Gênesis 11 12
2419 1723 Nascimento de Héber Gênesis 11 14
2385 1757 Nascimento de Pelegue Gênesis 11 16
2355 1787 Nascimento de Reú Gênesis 11 18
2323 1819 Nascimento de Serugue Gênesis 11 20
2293 1849 Nascimento de Naor Gênesis 11 22
2264 1878 Nascimento de Terá Gênesis 11 24
2194 1948 Nascimento de Abraão Gênesis 11 26
2146 1996 Morte de Pelegue Gênesis 11 19
2145 1997 Morte de Naor Gênesis 11 25
2136 2006 Morte de Noé Gênesis 9 29
2119 2023 Chegada de Abraão em Canaã Gênesis 12 4
2116 2026 Morte de Reú Gênesis 11 21
2108 2034 Nascimento de Ismael Gênesis 16 16
2095 2047 Destruição de Sodoma e Gomorra Gênesis 19 24
2094 2048 Nascimento de Isaque Gênesis 21 5
2093 2049 Morte de Serugue Gênesis 11 23
2059 2083 Morte de Terá Gênesis 11 32
2046 2096 Morte de Arfaxade Gênesis 11 13
2034 2108 Nascimento de Esáu/Jacó Gênesis 25 26
2019 2123 Morte de Abraão Gênesis 25 7
2016 2126 Morte de Salá Gênesis 11 15
1984 2158 Morte de Sem Gênesis 11 11
1971 2171 Morte de Ismael Gênesis 25 17
1955 2187 Morte de Heber Gênesis 11 17
1943 2199 Nascimento de José Gênesis 30 24
1914 2228 Morte de Isaque Gênesis 35 28
1904 2238 Chegada de Jacó no Egito Gênesis 47 9
1887 2255 Morte de Jacó Gênesis 47 28
1833 2309 Morte de José Gênesis 50 26
1554 2588 Nascimento de Moisés Êxodo 2 2
1474 2668 Saída do povo hebreu do Egito Êxodo 12 40
1474 a 1434 2668 a 2708 Travessia do deserto Deuter. 1 3
1434 2708 Morte de Moisés Deuter. 34 7
1434 a 1078 2708 a 3064 Período dos Juízes Atos 13 20
1078 a 1038 3064 a 3104 Reinado de Saul Atos 13 21
1038 a 998 3104 a 3144 Reinado de Davi I Reis 2 11
998 a 958 3144 a 3184 Reinado de Salomão I Reis 11 42
994 3148 Salomão edifica o templo I Reis 6 1
REINO DE JUDÁ
958 a 941 3184 a 3201 Roboão I Reis 14 21
941 a 938 3201 a 3204 Abias I Reis 15 2
938 a 897 3204 a 3245 Asa I Reis 15 10
897 a 872 3245 a 3270 Josafá I Reis 22 42
872 a 864 3270 a 3278 Jeorão II Reis 8 17
864 a 863 3278 a 3279 Acazias II Reis 8 26
863 a 823 3279 a 3319 Joás II Reis 12 1
823 a 794 3319 a 3348 Amazias II Reis 14 2
794 a 742 3348 a 3400 Azarias II Reis 15 2
742 a 726 3400 a 3416 Jotão II Reis 15 33
726 a 710 3416 a 3432 Acaz II Reis 16 2
710 a 681 3432 a 3461 Ezequias II Reis 18 2
681 a 626 3461 a 3516 Manassés II Reis 21 1
626 a 624 3516 a 3518 Amon II Reis 21 19
624 a 593 3518 a 3549 Josias II Reis 22 1
593 a 582 3549 a 3560 Joaquim II Reis 23 36
582 a 539 3560 a 3603 Domínio caldeu II Crônicas 36 21
539 a 332 3603 a 3810 Domínio persa Esdras 1 1
332 a 63 3810 a 4079 Domínio macedônio I Macabeus 1 1
63 a... 4079 a... Domínio romano
37 a 4 4105 a 4138 Reinado de Herodes - rei da Judéia Mateus 2 1
6 a 4 4136 a 4138 Nascimento de Cristo Lucas 1 26
4142 Começo da Era Cristã
Nenhum comentário:
Postar um comentário